Totaalindex parochies

Lijst van de parochies (gemeenten) per arrondissement
die opgenomen zijn in onze totaalindexen.

Overzicht van de arrondissementen:


opsommingsteken

Aalst-Oost

opsommingsteken

Kortrijk

opsommingsteken

Aalst-Zottegem

opsommingsteken

Leuven deel Aarschot-Tienen

opsommingsteken

Antwerpen

opsommingsteken

Leuven deel Huldenberg-Leuven

opsommingsteken

Brugge

opsommingsteken

Mechelen

opsommingsteken

Brussel

opsommingsteken

Oostende

opsommingsteken

Dendermonde

opsommingsteken

Oudenaarde

opsommingsteken

Diksmuide

opsommingsteken

Roeselare

opsommingsteken

Eeklo

opsommingsteken

Sint-Niklaas

opsommingsteken

Gent

opsommingsteken

Tielt

opsommingsteken

Halle-Vilvoorde deel Halle

opsommingsteken

Turnhout

opsommingsteken

Halle-Vilvoorde deel Vilvoorde

opsommingsteken

Veurne

opsommingsteken

Ieper

opsommingsteken

Hasselt

opsommingsteken

Maaseik

opsommingsteken

Tongeren

opsommingsteken

Parochies arrondissement Antwerpen


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Aartselaar 1610-1797 1610-1797 1615-1797 11001
2) Berchem/Antwerpen 1561-1800 1606-1802 1616-1801 11003
3) Berendrecht 1648-1797 1648-1797 1640-1797 11058
4) Boechout 1617-1797 1562-1797 1617-1797 11004
5) Boom 1633-1797 1633-1797 1633-1800 11005
6) Deurne (Borgerhout) 1603-1796 1604-1796 1535-1796 11012
7) Borsbeek niet beschikbaar      
8) Brasschaat 1775-1804 1775-1804 1775-1804 11008
9) Brecht       11009
10) Brecht (Juxschot)        
11) Broechem 1567-1797 1566-1797 1575-1797 11010
12) Burcht 1603-1796 1603-1796 1603-1796 11011
13) Edegem 1618-1796 1618-1796 1618-1796 11013
14) Ekeren 1608-1796 1608-1796 1612-1796 11014
15) Emblem 1655-1797 1656-1797 1656-1797 11015
16) Essen-Nispen 1605-1802 1605-1798 1628-1799 11016
17) Halle(Kempen) 1599-1797 1605-1797 1610-1797 11017
18) Hemiksem 1609-1797 1609-1797 1609-1797 11018
19) Hoboken 1586-1797 1586-1797 1610-1797 11019
20) Hoevenen 1608-1797 1607-1797 1610-1797 11020
21) Hove 1588-1796 1588-1796 1588-1796 11021
22) Kalmthout 1606-1797 1606-1797 1625-1796 11022
23) Kapellen/Antwerpen 1608-1802 1625-1797 1610-1802 11023
24) Kontich 1611-1796 1572-1796 1572-1796 11024
25) Lillo 1674-1796 1674-1796 1676-1796 11059
26) Loenhout 1601-1800 1602-1800 1630-1800 11026
27) Massenhoven 1606-1792 1607-1792 1611-1792 11027
28) Merksem 1606-1796 1606-1796 1606-1796 11028
29) Mortsel 1605-1797 1608-1797 1610-1797 11029
30) Niel 1609-1797 1610-1797 1628-1797 11030
31) Oelegem 1625-1792 1630-1792 1630-1792 11031
32) Oorderen 1658-1792 1662-1792 1666-1792 11061
33) Oosterweel     -1654     -1654     -1653 11060
34) Oostmalle 1520-1800 1569-1800 1569-1800 11032
35) Pulderbos 1735-1806 ---- ---- 11033
36) Pulle 1700-1797 1700-1797 1700-1797 11034
37) Ranst 1605-1802 1605-1802 1605-1802 11035
38) Reet 1609-1796 1609-1796 1609-1796 11036
39) Rumst 1591-1803 1591-1803 1591-1803 11037
40) Schelle 1606-1796 1615-1802 1616-1804 11038
41) Schilde 1664-1800 1664-1797 1664-1795 11039
42) Schoten 1682-1797 1682-1797 1682-1797 11040
43) 's Gravenwezel 1616-1811 1783-1809 1616-1809 11041
44) Sint-Job-in't-Goor 1598-1792 1604-1792 1613-1792 11042
45) Stabroek 1700-1750 1642-1795 1700-1750 11044
46) Viersel 1606-1796 1626-1797 1626-1797 11046
47) Vremde 1609-1802 1608-1797 1616-1797 11047
48) Waarloos 1606-1814 1600-1813 1617-1811 11048
49) Westmalle 1606-1792 1606-1792 1606-1792 11049
50) Wijnegem 1594-1812 1594-1812 1612-1812 11050
51) Wilmarsdonk 1659-1796 1659-1796 1659-1796 11062
52) Wilrijk 1604-1797 1660-1797 1611-1797 11051
53) Wommelgem 1609-1803 1609-1803 1613-1803 11052
54) Wuustwezel 1608-1778 1609-1778 1613-1778 11053
55) Zandhoven 1646-1703 1646-1797 1647-1797 11054
56) Zandvliet 1644-1797 1644-1797 1644-1797 11700
57) Zoersel 1607-1792 1610-1792 1625-1792 11055
58) Zwijndrecht 1615-1797 1614-1797 1618-1797 11056

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Mechelen


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Beersel 1668-1796 1664-1796 1664-1796 12001
2) Berlaar 1589-1796 1640-1796 1596-1796 12002
3)  Bevel 1594-1796 1594-1796 1594-1796 12003
4) Blaasveld 1636-1796 1636-1796 1636-1796 12004
5)  Booischot 1733-1793 niet opgenomen niet opgenomen 12006
6)  Bonheiden 1626-1802 1626-1802 niet opgenomen 12005
7)  Bornem 1631-1796 1610-1796 1640-1796 12007
8)  Duffel 1605-1797 1609-1797 1609-1797 12009
9)  Gestel 1611-1797 1622-1797 1611-1797 12010
10)  Heffen 1652-1796 1664-1796 niet opgenomen 12012
11)  Heist-op-den-Berg 1593-1797 1596-1797 1612-1797 12014
12)  Hingene 1610-1791 1610-1791 1625-1791 12015
13)  Hombeek 1591-1797 1592-1797 1592-1797 12016
14)  Itegem 1632-1797 1626-1797 1626-1797 12017
15)  Kessel 1582-1791 1583-1791 1583-1791 12018
16)  Leest 1599-1797 1593-1797 1593-1797 12020
17)  Lier 1651-1713 niet opgenomen niet opgenomen 12021
18)  Liezele 1595-1792 1619-1792 1647-1792 12022
19)  Lippelo 1598-1792 1614-1792 1661-1792 12023
20)  Mariekerke 1607-1797 1618-1797 1617-1797 12024
21)  Nijlen 1601-1796 1601-1796 1601-1796 12026
22)  Onze-Lieve-Vrouw-Waver 1565-1796 1568-1796 1556-1797 12027
23)  Putte 1656-1794 1625-1797 1640-1797 12029
24)  Puurs 1592-1792 1604-1791 1685-1792 12030
25)  Rijmenam 1602-1792 1602-1797 1602-1797 12031
26)  Ruisbroek 1601-1792 1601-1792 1601-1797 12032
27)  Schriek 1604-1797 1604-1797 1613-1797 12033
28)  Sint-Amands 1614-1792 1614-1792 1614-1792 12034
29)  Sint-Katelijne-Waver 1608-1797 1608-1797 1608-1797 12035
30)  Walem 1610-1792 1610-1792 1610-1792 12037
31)  Weert 1784-1796 1784-1796 1784-1796 12038
32)  Wiekevorst 1639-1796 1640-1796 1725-1796 12039
33)  Willebroek 1686-1796 1779-1796 1779-1796 12040

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Turnhout


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Arendonk 1633-1791 1634-1791 1635-1791 13001
2) Baarle-Hertog     -1616     -1616     -1616 13002
3) Balen     -1585     -1585     -1585 13003
4) Beerse 1720-1791 1720-1791 1720-1791 13004
5) Bouwel 1660-1792 1660-1792 1660-1792 13005
6) Dessel 1670-1791 1670-1791 1670-1791 13006
7) Eindhout 1659-1791 1720-1791 1720-1791 13007
8) Geel       -1608     -1684 13008
9) Gierle 1595-1791     -1779     -1594 13009
10) Grobbendonk     -1603     -1604     -1637 13010
11) Herentals     -1581     -1581     -1581 13011
12) Herenthout     -1645     -1645     -1645 13012
13) Herselt     -1694     -1694     -1694 13013
14) Hoogstraten     -1609     -1609     -1671 13014
15) Houtvenne     -1677     -1677     -1677 13015
16) Hulshout     -1610     -1610     -1610 13016
17) Kasterlee 1646-1792 1710-1792     -1723 13017
18) Lichtaart     -1602 1727-1791 1727-1791 13018
19) Lille 1748-1770 1748-1770     -1779 13019
20) Meer     -1609     -1611     -1610 13020
21) Meerhout 1679-1792 1685-1792 1679-1792 13021
22) Meerle 1641-1779 1641-1779 1644-1779 13022
23) Merksplas     -1603     -1603     -1603 13023
24) Minderhout     -1779     -1762     -1762 13024
25) Mol     -1586     -1623     -1577 13025
26) Morkhoven     -1632     -1632     -1632 13026
27) Noorderwijk     -1605     -1608     -1611 13027
28) Oevel     -1609     -1611     -1639 13028
29) Olen 1594-1791 1593-1791 1593-1791 13029
30) Olmen     -1641     -1642     -1711 13030
31) Oud-Turnhout     -1650     -1650     -1650 13031
32) Poederlee     -1648     -1648     -1648 13032
33) Poppel     -1604     -1604     -1604 13033
34) Ramsel     -1705     -1705     -1705 13034
35) Ravels     -1659     -1665     -1665 13035
36) Retie 1676-1791 1684-1791 1736-1791 13036
37) Rijkevorsel     -1604     -1606     -1607 13037
38) Tielen     -1606     -1606     -1607 13038
39) Tongerlo     -1600     -1599     -1601 13039
40) Turnhout     -1566     -1574     -1659 13040
41) Veerle 1758-1792 1758-1792 1758-1792 13042
42) Vlimmeren     -1668     -1668     -1668 13043
43) Vorselaar 1622-1791 1622-1791 1656-1791 13044
44) Vorst 1598-1792 1598-1792 1734-1792 13045
45) Vosselaar 1686-1781 1687-1780 1687-1779 13046
46) Wechelderzande 1595-1790 1595-1790 1595-1790 13047
47) Weelde     -1606     -1606     -1598 13048
48) Westerlo 1595-1781 1617-1774 1617-1774 13049
49) Westmeerbeek     -1611     -1611     -1611 13050
50) Wortel   1713-1778   13051
51) Zoerle-Parwijs     -1703     -1703     -1703 13052

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Halle-Vilvoorde deel Halle


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Alsemberg 1643-1796 1643-1796 1644-1796 23001
2) Beersel 1668-1796 1664-1796 1664-1796 23003
3) Beert 1666-1798 1712-1796 1712-1796 23004
4) Bellingen 1610-1793 1610-1793 1610-1793 23007
5) Bever 1635-1790 1723-1790 1730-1790 23009
6) Bogaarden 1667-1796 1699-1796 1707-1795 23010
7) Buizingen 1694-1796 1694-1796 1694-1796 23013
8) Drogenbos 1630-1796 1630-1796 1633-1645 23098
9) Dworp 1613-1796 1696-1796 1714-1796 23017
10) Eisingen 1627-1796 1627-1796 1627-1796  
11) Elingen 1660- ? 1669- ? 1668- ? 23019
12) Gaasbeek 1659-1797 1660-1797 1671-1798 23022
13) Galmaarden 1588-1796 1585-1796 1660-1796 23023
14) Gooik 1591- ? 1591- ? 1651- ? 23024
15) Halle 1595- ? 1595- ? 1627- ? 23027
16) Heikruis 1606-1796 1588-1796 1590-1796 23029
17) Herfelingen 1682-1796 1719-1796 1719-1796 23031
18) Herne 1588- ? 1588- ? 1605- ? 23032
19) Hoeilaart 1607-1796 1655-1796 1623-1796 23033
20) Huizingen 1673-1796 1718-1796 1694-1796 23035
21) Itterbeek 1568-1796 1568-1796 1621-1796 23037
22) Kraainem 1673-1796 1711-1796 1711-1796 23099
23) Lembeek 1719- ? 1623- ? 1658- ? 23043
24) Linkebeek 1624-1796 1641-1796 1670-1796 23100
25) Nossegem 1597-1796 1599-1796 1636-1796 23057
24) Onze-L-Vr-Lombeek 1687-1796 1700-1797 1700-1797 23059
27) Oudenaken 1663-1797 1663-1797 1663-1797 23061
28) Pepingen 1608-1796 niet opgenomen 1718-1796 23064
29) St-Genesius-Rode 1683-1791 1683-1791 1683-1791 23101
30) St-Kwintens-Lennik 1676-1792 1676-1792 1676-1792 23072
31) St-Laureins-Berchem 1779-1797 1782-1796 1774-1797 23073
32) St-Martens-Lennik 1668-1792 1668-1792 1668-1792 23075
33) St-Pieters-Kapelle 1617-1791 1617-1791 1617-1791 23076
34) St-Pieters-Leeuw 1595-1797 1595-1797 1595-1797 23077
35) Sterrebeek 1651-1796 1651-1796 1651-1796 23082
36) Tollembeek niet opgenomen 1718-1796 niet opgenomen 23087
37) Vlezenbeek niet opgenomen 1619-1796 1608-1797 23089
38) Vollezele 1615-1791 1608-1791 1651-1791 23090
39) Wezembeek 1590-1796 1636-1796 1694-1796 23103

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Halle-Vilvoorde deel Vilvoorde


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Asse 1690-1797 1610-1796 1609-1796 23002
2) Beigem 1630-1797 1626- ? 1664-1798 23005
3) Bekkerzeel 1616-1758 1616-1758 1616-1796 23006
4) Berg 1626-1796 1626-1796 1626-1796 23008
5) Borchtlombeek 1751- ? 1753- ? 1752- ? 23011
6) Brussegem 1599-1796 1599-1796 1599-1796 23012
7) Buken 1683-1796 1685-1796 1683-1796 23014
8) Diegem 1587-1796 1586-1796 1640-1796 23015
9) Dilbeek 1610-1796 1617-1796 1638-1796 23016
10) Elewijt 1677-1792 1677-1792 1677-1792 23018
11) Eppegem 1615- ? 1615- ? 1615- ? 23020
12) Essene 1609-1796 1613-1797 1650-1796 23021
13) Grimbergen 1589-1796 1577-1796 1577-1796 23025
14) Groot-Bijgaarden 1596-1796 1613-1796 1621-1796 23026
15) Hamme 1592-1796 1634-1796 1623-1796 23028
16) Hekelgem 1604-1796 1604-1798 1604-1796 23030
17) Hombeek 1591- ? 1593- ? 1593- ?  
18) Humbeek 1622-1796 1633-1796 1620-1796 23036
19) Impde 1612- ? 1613- ? 1638- ?  
20) Kampenhout 1598-1796 1598-1796 1621-1796 23038
21) Kapelle-op-den-Bos 1660- ? 1660- ? 1660- ? 23039
22) Kester 1779-1793 1779-1793 1779-1793 23040
23) Kobbegem 1747-1797 1747-1797 1747-1797 23041
24) Leerbeek 1714-1791 1714-1791 1714-1791 23042
25) Liedekerke 1654-1796 1654-1796 1654-1796 23044
26) Londerzeel 1630- ? 1614-1791 1635-1791 23045
27) Machelen 1601-1679 1601-1828 1637-1828 23047
    1705-1796      
28) Malderen 1599-1797 1601-1797 1620-1797 23048
29) Mazenzele 1604-1850 1664-1850 1650- ? 23049
30) Meise 1590-1796 1619-1796 1619-1796 23050
31) Melsbroek 1672-1796 1672-1796 1672-1796 23051
32) Merchtem 1596-1796 1617-1796 1625-1796 23052
33) Meusegem 1616- ? 1616- ? 1619- ?  
34) Mollem 1596-1796 1628-1796 1624-1796 23053
35) Muizen 1604-1795 1604-1795 1604-1795 23054
36) Nederokkerzeel 1593-1796 1597-1796 1598-1789 23055
37) Nieuwenrode 1574-1796 1574-1796 1574-1796 23056
38) Oetingen 1633-1796 1634-1796 1654-1796 23058
39) Oppem 1599-1796 1599-1796 1599-1796  
40) Opwijk 1601-1796